.

SADR31 MDSD 101700Z
METAR
METAR MDPP 101700Z 10020KT 9999 SCT024 30/24 Q1016=
METAR MDST 101700Z 12009KT 070V160 9999 SCT025 31/24 Q1016=
METAR MDPC 101700Z 12012KT 9999 FEW026 SCT080 30/22 Q1018=
METAR MDBH 101700Z 16010KT 9999 FEW022CB SCT022 SCT100 30/23 Q1016
CB/SW=
METAR MDJB 101700Z 13010KT 9999 SCT020 31/23 Q1017=
METAR MDSD 101700Z 14014KT 9999 SCT020 BKN080 29/25 Q1017=
METAR MDLR 101700Z 09006KT 9999 BKN020 30/23 Q1018=
METAR MDCY 101700Z 09010KT 9999 SCT021 30/22 Q1016=
METAR MDAB 101700Z 09010KT 9999 FEW020 30/24 Q1016 NOSIG=

Logo 1
Logo 2

CONÓCENOS

Instituto Dominicano De Meteorología

CONTÁCTANOS

(809) 788-1122
(809) 594-8844
[email protected]

BÚSCANOS

Av. Juan Moliné #1, Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana

Logo 1

CONÓCENOS

Instituto Dominicano De Meteorología

BÚSCANOS

Av. Juan Moliné #1, Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana

Logo 2

CONTÁCTANOS

(809) 788-1122
(809) 594-8844
[email protected]