SADR31 MDSD 121600Z
METAR
METAR MDPP 121600Z 07010KT 9999 SCT024 29/23 Q1017=
METAR MDST 121600Z 11009KT 050V160 9999 FEW024 27/20 Q1018=
METAR MDPC 121600Z 07012KT 9999 FEW020 27/21 Q1018=
METAR MDBH 121600Z 13010KT 9999 FEW022 30/19 Q1017=
METAR MDJB 121600Z 00000KT 9999 BKN020 29/22 Q1018 =
METAR MDSD 121600Z 13006KT 130V200 9999 SCT018 29/24 Q1017=
METAR MDLR 121600Z 08012KT 9999 BKN024 29/19 Q1017=
METAR MDCY 121600Z 00000KT 8000 -RA BKN016 25/24 Q1017=
METAR MDAB 121600Z 09006KT 9999 FEW020 27/22 Q1017=
Instituto Dominicano De Meteorología
(809) 788-1122
(809) 594-8844
[email protected]
Av. Juan Moliné #1, Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana
Instituto Dominicano De Meteorología
Av. Juan Moliné #1, Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana
(809) 788-1122
(809) 594-8844
[email protected]