SADR31 MDSD 051700Z
METAR
METAR MDPP 051700Z 14010KT 9999 FEW023 31/22 Q1014 NOSIG=
METAR MDST 051700Z 10011KT 060V150 9999 FEW025 32/23 Q1015=
METAR MDPC 051700Z 12013KT 9999 FEW022 30/23 Q1017=
METAR MDBH 051700Z 13012KT 9999 FEW020CB FEW024 31/23 Q1016 CB/SE=
METAR MDJB 051700Z 14008KT 9999 SCT024 32/25 Q1017=
METAR MDSD 051700Z 14014KT 9999 SCT022 31/224 Q1017=
METAR MDLR 051700Z 14010KT 9999 SCT022 31/22 Q1017=
METAR MDCY 051700Z 09012KT 9999 SCT018 30/23 Q1015=
METAR MDAB 051700Z 09008KT 9999 SCT020 30/24 Q1015=
Instituto Dominicano De Meteorología
(809) 788-1122
(809) 594-8844
[email protected]
Av. Juan Moliné #1, Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana
Instituto Dominicano De Meteorología
Av. Juan Moliné #1, Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana
(809) 788-1122
(809) 594-8844
[email protected]