LISTA DE FUNCIONARIOS
ACTUALIZADO AL 19/06/2026
TELÉFONO: 809-788-1122
| No. | NOMBRES/APELLIDOS | CARGO | ÁREA | EXTENSIONES | CORREO ELECTRÓNICO | FECHA DE INGRESO | DECRETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ING. GLORIA MARÍA B. CEBALLOS GÓMEZ | DIRECTORA EJECUTIVA | DIRECCIÓN EJECUTIVA | 201-202 | [email protected] | 29/03/2005 | 164-05 |
| 02 | ING. ANDRÉS MIGUEL CAMPUSANO LASOSE | SUBDIRECTOR TÉCNICO | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | 203-204 | [email protected] | 11/11/1979 | 297-05 |
| 03 | LIC. FERMÍN AMADO ESTÉVEZ CEBALLOS | ENCARGADO INTERINO | DEPARTAMENTO METEOROLOGÍA GENERAL | 230-231 | [email protected] | 4/5/1980 | N/A |
| 04 | LIC. MAXIMILIANO PÉREZ FULCAR | ENCARGADO | DEPARTAMENTO METEOROLOGÍA AERONÁUTICA | 261 | [email protected] | 1/7/2004 | N/A |
| 05 | LIC. JUANA ALTAGRACIA SILIE PUELLO | ENCARGADA | DEPARTAMENTO METEOROLOGÍA | 215-216 | [email protected] | 1/6/1988 | N/A |
| 06 | ING. WAGNER CONFESOR LORENZO LORENZO | ENCARGADO INTERINO | DEPARTAMENTO ASISTENCIA TÉCNICA METEOROLÓGICA | 253 | [email protected] | 1/2/1991 | N/A |
| 07 | LIC. PATRIA MARISOL ROSARIO SANTANA | ENCARGADA INTERINA | DEPARTAMENTO METEOROLOGÍA OPERATIVA | 256-257 | [email protected] | 1/4/1987 | N/A |
| 08 | ING. FRANCISCO EMILIANO | ENCARGADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 260 | [email protected] | 1/6/2007 | N/A |
| 09 | LIC. JESÚS CASTRO NOBAS DEL ROSARIO | ENCARGADO | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 259 | [email protected] | 1/4/2005 | N/A |
| 10 | LIC. ORLANDO SEVERINO MEJÍA | ENCARGADO | DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 208-209-210 | [email protected] | 1/3/2020 | N/A |
| 11 | LIC. STARLIN RIVERA SOTO | RAI | OFICINA LIBRE ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA | 210 | [email protected] | 2/3/2020 | N/A |
| 12 | LIC. NATALI PERALTA | ENCARGADA | DEPARTAMENTO COMUNICACIONES | 232 | [email protected] | 0/0/2024 | N/A |
| 13 | LIC. WAGNER RIVERA | ENCARGADO | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN METEOROLÓGICA | 213-214 | [email protected] | 0/0/2003 | N/A |
| 14 | LIC. MARÍA MAGDALENA ENCARNACIÓN GUERRERO | ENCARGADA | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 211-212 | [email protected] | 12/12/2001 | N/A |
| 15 | LIC. CLISNEL PÉREZ | ENCARGADO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 250-251 | [email protected] | 00/00/2022 | N/A |
Instituto Dominicano De Meteorología
(809) 788-1122
(809) 594-8844
[email protected]
Av. Juan Moliné #1, Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana
Instituto Dominicano De Meteorología
Av. Juan Moliné #1, Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana
(809) 788-1122
(809) 594-8844
[email protected]